2018年博士研究生入学考核结果公示
根据《2018年草学专业“申请-考核制”招收博士研究生实施细则》,皇冠333体育APP已完成2018年草学专业“申请-考核制”招收博士研究生选拔工作,现将入学考核成绩(见附件)予以公示,公示期5天。如有异议,请于公示期内向学院反映,联系电话:0991-8765057;8766838。
拟录取名单须经国务院学位办审核通过后最终确定。
草业与环境科学学院
2018年5月22日
附件: 2018年草学点博士研究生入学考核成绩
序号 | 类别 | 申请者 姓名 | 综合能力面试成绩 | 英语应用能力考核成绩 | 导师评价成绩 | 总成绩 | 是否需参加统一英语考试 |
1 | 非定向 | 王传旗 | 92.40 | 77.2 | 94 | 89.68 | 否 |
2 | 非定向 | 李倩 | 86.33 | 76.4 | 94 | 85.88 | 否 |
3 | 非定向 | 张梅 | 85.17 | 74.6 | 93.33 | 84.69 | 否 |
4 | 非定向 | 麦尔耶姆古丽·阿布都瓦力 | 84.20 | 69.6 | 92.6 | 82.96 | 否 |
5 | 非定向 | 吴东峰 | 80.71 | 65.2 | 93 | 80.07 | 是 |
6 | 非定向 | 王灵 | 79.50 | 64.8 | 94.0 | 79.46 | 否 |
序号 | 类别 | 申请者 姓名 | 综合能力面试成绩 | 英语应用能力考核成绩 | 导师评价成绩 | 总成绩 | 是否需参加统一英语考试 |
1 | 定向 | 艾尼江·尔斯满 | 85.14 | 86.8 | 94 | 87.25 | 否 |
2 | 定向 | 王新英 | 84.71 | 83.4 | 91 | 85.71 | 否 |
3 | 定向 | 杨金钰 | 84.14 | 77.0 | 93.3 | 84.55 | 否 |
4 | 定向 | 刘旭丽 | 84.00 | 73.4 | 94 | 83.88 | 是 |
5 | 定向 | 王红梅 | 83.67 | 75.4 | 91.33 | 83.55 | 否 |
6 | 定向 | 曹相东 | 80.86 | 76 | 89.66 | 81.65 | 否 |
草业与环境科学学院
2018年5月22日